我们专注于AI技术在智能穿戴与健康监测领域的应用,为全球用户提供全方位的健康管理解决方案,让科技守护您的健康生活
我们专注于将前沿科技应用于健康监测领域,通过精准的医疗级传感器和智能算法,为用户提供实用可靠的健康管理工具,让科技真正服务于生活。
专为阿尔兹海默症患者设计的LORA定位手环,集成GPS、北斗、GNSS多重定位技术,实时追踪患者位置,防止走失,为患者家属提供安全保障。
采用医用级气泵气囊式血压测量技术,提供精准的血压监测数据,配合心率、血氧等多项健康指标监测,为高血压患者提供专业健康管理方案。
采用微创传感器技术,连续14天监测血糖变化,提供实时血糖数据和趋势分析,帮助糖尿病患者精准管理血糖水平,预防并发症发生。
我们提供多款智能健康产品,满足不同用户的健康监测需求
实时动态血糖监测
可连续监测14天血糖数据,提供实时血糖值和趋势分析,通过手机App随时查看血糖变化,适用于糖尿病患者的日常管理。
气泵气囊式一键测量
采用气泵气囊式血压测量技术,配合心率、血氧监测功能,提供全面的健康数据监测,适合高血压患者日常管理。
紧急求救与定位设备
专为阿尔兹海默症患者设计的LORA手环,集成SOS求救信号发送和多重定位功能,防止患者走失,适合老年人等需要安全保障的用户群体。
指间健康监测伴侣
仅重3-4克的无感佩戴智能戒指,支持全天候健康监测,5ATM防水,续航4-6天,适合日常佩戴。
创新血糖监测方案
采用无创检测技术,避免传统采血方式的不便,提供更舒适的血糖监测体验,适合日常血糖管理。
详细了解我们产品的技术规格和功能特性
| 产品名称 | 连续血糖监测系统(CGM) |
|---|---|
| 医疗器械认证 | 国家三类医疗器械(注册审批中) |
| 使用时长 | 单个传感器可使用14天,提供连续血糖监测 |
| 测量精度 | 平均绝对相对差(MARD)≤9%,达到国际先进水平 |
| 测量频率 | 每5分钟自动测量一次血糖,全天288个数据点 |
| 预热时间 | 传感器启用后60分钟即可开始提供准确读数 |
| 测量范围 | 血糖测量范围:2.2-22.2 mmol/L(40-400 mg/dL) |
| 配套App | 专用手机App,实时显示血糖曲线、趋势箭头、高低血糖预警 |
| 预警功能 | 可自定义高血糖和低血糖阈值,实时发出预警提醒 |
| 数据共享 | 支持数据云端同步,可授权医生或家人查看血糖数据 |
| 产品名称 | 智能健康手表 |
|---|---|
| 血压测量 | 气泵气囊式一键测量,高精度测压组件,压力精准度在±3mmHg以内 |
| 心率监测 | 7×24小时心率监测,支持全天心率监测及定位心率测量 |
| 血氧监测 | 全天候血氧监测,红外光测量血氧 |
| 屏幕 | 1.78英寸AMOLED高清大屏,368×448分辨率 |
| 睡眠监测 | 科学睡眠监测,掌握睡眠状况,提高睡眠质量 |
| 安全功能 | 跌倒检测,自动拨号,智能识别意外摔倒后自动报警 |
| 定位系统 | 多重精准定位,GPS+北斗+GLONASS等 |
| 运动模式 | 支持跑步、骑行、爬山等多种运动模式,智能记录运动数据 |
| 防水等级 | IP68防水防尘 |
| 产品名称 | BLE+4G+LORA智能定位手环 |
|---|---|
| 通讯技术 | BLE+4G+LORA多模通讯,确保信号稳定传输 |
| 防水等级 | IP68级防水防尘,可在各种恶劣环境下使用 |
| 定位系统 | GPS精准定位,支持实时位置追踪和轨迹记录 |
| 电池续航 | 大容量锂电池,正常使用续航可达7-10天 |
| 传感器 | 心率传感器、加速度传感器、GPS模块 |
| 充电方式 | 磁吸充电,充电时间约2小时 |
| SOS功能 | 一键SOS紧急求救,自动发送位置信息给预设联系人 |
| 主要功能 | SOS紧急求救、实时定位、运动监测、心率监测、睡眠监测、消息提醒、电子围栏等 |
| 适用场景 | 老年人安全监护、户外工作者、儿童安全、应急救援、特殊人群监护等 |
| 产品名称 | 智能健康戒指 |
|---|---|
| 材质 | 高品质树脂+钛钢,坚固耐用且亲肤舒适 |
| 重量 | 3-4克,轻巧便携,几乎无佩戴负担 |
| 显示屏 | 绚丽彩色显示,LED点阵屏,显示清晰 |
| 传感器 | 高精度心率传感器,红外光测量血氧 |
| 电池与续航 | 锂聚合物电池,内置16~22mAh可充电锂电池,续航时间在正常使用情况下可达4-6天 |
| 充电方式 | 磁吸充电,1.5小时可充满 |
| 蓝牙版本 | 支持蓝牙LE5.3版本,稳定连接手机等设备 |
| 防水等级 | 5ATM防水,支持游泳、洗手、雨淋等日常防水 |
| 主要功能 | 心率监测、血氧监测、睡眠监测、运动追踪、消息提醒、来电提醒、智能拍照、音乐控制等 |
| 医疗器械认证 | 国家三类医疗器械产品(国械注准20193070602) |
|---|---|
| 技术来源 | 清华大学科技成果转化项目 |
| 临床研究 | 北京大学第一医院牵头,协和医院和应急总医院共同参与多中心注册临床研究 |
| 测量原理 | 无创无痛测血糖技术,真正实现无创测量 |
| 产品系列 |
|
| 应用场景 | 自我血糖监测、伴手礼、工会福利采购、老年人居家监测、药房引流、社区服务中心、健康小屋、健康驿站、保险公司、银行VIP室、高端养老院等 |
| 功能特性 | 动态血糖监测 | 智能手表 | LORA手环 | 智能戒指 | 无创血糖仪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血糖监测 | ✅ 连续监测 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ 无创测量 |
| 血压监测 | ❌ | ✅ 气囊式精准 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 心率监测 | ❌ | ✅ 24小时 | ✅ | ✅ 24小时 | ✅ |
| 血氧监测 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 睡眠监测 | ✅ 部分支持 | ✅ 科学分析 | ✅ | ✅ 科学分析 | ❌ |
| 运动追踪 | ✅ 活动识别 | ✅ 多种模式 | ✅ | ✅ 多种模式 | ❌ |
| 防水等级 | ✅ IPX8 | ✅ IP68 | ✅ IP68 | ✅ 5ATM | ❌ |
| 屏幕显示 | ❌ 需连接手机 | ✅ 1.78英寸AMOLED | ✅ 小型OLED屏 | ✅ LED点阵屏 | ✅ 7寸触摸屏 |
| 医疗器械认证 | ✅ 国家三类 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ 国家三类 |
| SOS求救 | ❌ | ✅ | ✅ 一键紧急 | ❌ | ❌ |
| GPS定位 | ❌ | ✅ | ✅ 精准定位 | ❌ | ❌ |
| 连续监测 | ✅ 14天连续 | ✅ 24小时 | ✅ 24小时 | ✅ 24小时 | ❌ 需手动测量 |
我们的产品广泛应用于多个领域
为家庭成员提供全天候健康监测,及时发现异常情况
辅助医生进行远程监测和病情管理,提高医疗效率
为企业员工提供健康监测服务,提高团队健康水平
为老年人提供安全监护和健康管理,预防意外发生
我们为客户提供全面的技术支持和售后服务
产品手册、用户指南、技术规格等文档下载
查看产品使用中的常见问题及解决方案
专业的在线客服团队,为您解答疑问
全国范围内的维修服务网点,提供专业维修
GALAXYHUA - 智能穿戴健康监测技术专家
GALAXYHUA成立于2021年,总部位于深圳,专注于智能穿戴与健康监测技术的研发与创新。我们致力于通过科技力量改善人们的健康生活质量,为各年龄段用户提供可靠的智能健康解决方案。
作为智能健康监测领域的先行者,我们自主研发了智能戒指、无创血糖仪、智能手表等多款产品,已获得国家医疗器械认证,并广泛应用于家庭健康管理、医疗机构、企业健康管理和养老机构等多个场景。
持续技术创新,保持行业领先
严格品控,确保产品安全可靠
以用户需求为中心,提供优质服务
让科技守护每个人的健康生活
我们秉承"Dedicated to quality, Serving you wholeheartedly"的理念,通过持续的技术研发和产品创新,为用户提供更智能、更便捷的健康监测体验。
联系我们深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路10号大学城创业园1006
成立于2021年
智能健康解决方案提供商